비급여 진료비용
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 | |||
행위료 | 성형 | 눈성형 | 매몰 쌍거풀 | 450,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
성형 | 눈성형 | 절개 쌍거풀 | 900,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 눈성형 | 상안검 | 1,000,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 눈성형 | 하안검 | 1,000,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 코성형 | 콧대융비 | 800,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
치료 | 피부보호 | NDA PLUS 1개 | 1개 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
미용 | 실리프팅 | 실리프팅_울트라 | 1줄 | 5,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
미용 | 실리프팅 | 실리프팅_민트 | 1줄 | 90,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
미용 | 지방분해 | 지방분해주사 | 5,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 지방분해 | 미쿨 | 1패드 | 25,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
미용 | 지방분해 | 카복시 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 지방분해 | 펀치웨이브 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 지방분해 | 버블젯 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 지방흡입 | 지방흡입_팔뚝 | 1,990,000 | 2,500,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
미용 | 지방흡입 | 지방흡입_종아리 | 1,500,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 지방흡입 | 지방흡입_허벅지 | 3,000,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 지방흡입 | 지방흡입_복부 | 3,000,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 가슴성형 | 가슴확대_하베스트젯2 | 2,890,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 가슴성형 | 가슴확대_유로실리콘 | 3,690,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 가슴성형 | 가슴확대_멘토 스무스 | 4,290,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
성형 | 가슴성형 | 가슴확대_멘토 엑스트라 메모리겔 | 7,000,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 보톡스 | 원더톡스 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 보톡스 | 나보타 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 보톡스 | 제오민 | 120,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 필러 | 디바비바 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 필러 | 아말리안 | 200,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 필러 | Y솔루션 | 250,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 필러 | 스타일에이지 | 350,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
미용 | 필러 | 쥬비덤 | 380,000 | 불포함 | 불포함 | |||||||
치료 | 손발톱진균 | 아톰레이저 | 1회 | 100,000 ~ | 불포함 | 불포함 | ||||||
제증명 수수료 |
진료기록사본 | 1,000 | ||||||||||
진료확인서 | 3,000 | |||||||||||
소견서 | 20,000 | |||||||||||
진단서 | 20,000 |